Pronósticos de goles en la primera mitad para hoy
Los partidos se ordenan por la frecuencia combinada de goles en la primera mitad de ambos equipos, calculada a partir de los goles marcados y recibidos por partido durante los últimos 90 días.
Partidos de hoy — Por frecuencia de goles en la primera mitad
| Partido | Local: marcados | Local: recibidos | Visitante: marcados | Visitante: recibidos | Índice combinado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 0.71 | 0.57 | 0.93 | 3.42 | |
| 0.75 | 0.75 | 0.64 | 1.27 | 3.41 | |
| 0.75 | 1.25 | 0.73 | 0.55 | 3.28 | |
| 0.38 | 1 | 0.82 | 0.82 | 3.02 | |
| 0.57 | 1 | 0.5 | 0.93 | 3 | |
| 0.13 | 1 | 0.88 | 0.88 | 2.89 | |
| 0.86 | 0.71 | 0.57 | 0.71 | 2.85 | |
| 0.55 | 0.64 | 1 | 0.55 | 2.74 | |
| 0.71 | 0.64 | 0.79 | 0.57 | 2.71 | |
| 0.93 | 0.67 | 0.5 | 0.57 | 2.67 | |
| 1 | 0.75 | 0.75 | 0.13 | 2.63 | |
| 0.45 | 0.91 | 0.55 | 0.55 | 2.46 | |
| 0.5 | 0.75 | 0.73 | 0.45 | 2.43 | |
| 0.55 | 0.45 | 0.64 | 0.73 | 2.37 | |
| 0.43 | 0.57 | 0.92 | 0.42 | 2.34 | |
| 0.38 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 2.26 | |
| 0.67 | 0.67 | 0.82 | 0.09 | 2.25 | |
| 0.55 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 1.75 | |
| 0.09 | 0.73 | 0.09 | 0.27 | 1.18 | |
| 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.5 | 1.13 |
Promedio de goles en la primera mitad por liga (últimos 90 días)
-
Admiral Bundesliga 1.77goles por partido 60 partidos
-
Eredivisie 1.7goles por partido 90 partidos
-
Superliga 1.63goles por partido 59 partidos
-
Champions League 1.59goles por partido 88 partidos
-
Super League 1.56goles por partido 180 partidos
-
2. Bundesliga 1.52goles por partido 75 partidos
-
Major League Soccer 1.46goles por partido 212 partidos
-
Bundesliga 1.46goles por partido 63 partidos
-
Pro League 1.45goles por partido 176 partidos
-
1. HNL 1.44goles por partido 55 partidos
Sigue los goles de la primera mitad en tiempo real
Consulta estadísticas del partido en tiempo real y recibe alertas de gol en la app Alerta Deportiva.
Descargar Alerta Deportiva